This is a simple list view of the shoe models we stock, arranged by brand and stability level. The price listed is the MSRP. All discounts are calculated off of that price. We stock both the men's and women's model unless noted. If you want a more visually engaging experience please click this link.
| Supplier | Description | Class | MSRP | Notes |
| Adidas | Supernova Glide 5 | Neutral | $115.00 | |
| Adidas | Supernova Seqence 6 | Stability | $120.00 | |
| Adidas | Adistar Boston 3 | Lightweight | $110.00 | |
| Asics | Cumulus 15 | Neutral | $115.00 | |
| Asics | Nimbus 15 | Neutral | $145.00 | |
| Asics | GT-1000 | Stability | $100.00 | |
| Asics | GT-2000 | Stability | $120.00 | We stock men's 2E and women's 2A! |
| Asics | GT-3000 | Stability | $130.00 | |
| Asics | Kayano 19 | Stability | $150.00 | |
| Asics | Forte | Motion Control | $110.00 | |
| Asics | Blur33 2.0 | Lightweight | $100.00 | |
| Asics | Neo33 v2 | Lightweight | $100.00 | Older models avaiable at discount! |
| Asics | DS Trainer 18 | Lightweight | $115.00 | Older models avaiable at discount! |
| Asics | Excel33 v2 | Lightweight | $125.00 | |
| Asics | Noosa Tri 8 | Lightweight | $130.00 | |
| Asics | GEL Scout | Trail Shoe | $120.00 | |
| Brooks | Ghost 6 | Neutral | $110.00 | We stock men's 2E width! |
| Brooks | Glycerin 11 | Neutral | $150.00 | |
| Brooks | Dyad 7 | Neutral | $110.00 | |
| Brooks | Ravenna 4 | Stability | $110.00 | |
| Brooks | Adrenaline 13 | Stability | $110.00 | We stock men's 2E width! |
| Brooks | Trance 12 | Stability | $150.00 | |
| Brooks | Beast 12 | Motion Control | $140.00 | |
| Brooks | Pureflow 2 | Lightweight | $100.00 | |
| Brooks | Cascadia 8 | Trail Shoe | $120.00 | |
| Hoka One One | W Kailua Tarmac | Neutral | $130.00 | Women's specific |
| Hoka One One | M Bondi B | Neutral | $160.00 | Men's/Unisex |
| Hoka One One | Bondi S2 Unisex | Neutral | $160.00 | Men's/Unisex |
| Hoka One One | W Stinson Tarmac | Neutral | $170.00 | Women's specific |
| Mizuno | Precision 13 | Neutral | $110.00 | |
| Mizuno | Rider 16 | Neutral | $115.00 | |
| Mizuno | Enigma 3 | Neutral | $140.00 | Older models avaiable at discount! |
| Mizuno | Creation 14 | Neutral | $150.00 | |
| Mizuno | Inspire 9 | Stability | $115.00 | |
| Mizuno | Alchemy 12 | Motion Control | $115.00 | |
| Mizuno | Elixir 8 | Lightweight | $120.00 | |
| Mizuno | Sayonara | Lightweight | $120.00 | |
| Mizuno | Ascend 8 | Trail Shoe | $110.00 | |
| New Balance | 840V2 | Neutral | $115.00 | |
| New Balance | 880 V3 | Neutral | $115.00 | |
| New Balance | 1080V3 | Neutral | $135.00 | |
| New Balance | 860 V3 | Stability | $115.00 | We stock men's 2E and women's D! |
| New Balance | 940V2 | Stability | $120.00 | |
| New Balance | Minimus Trail | Trail Shoe | $110.00 | |
| Nike | Pegasus+ 30 | Neutral | $100.00 | |
| Nike | Zoom Elite+ 6 | Neutral | $110.00 | |
| Nike | Vomero+ 8 | Neutral | $130.00 | |
| Nike | Structure+ 16 | Stability | $110.00 | We stock women's D width! |
| Nike |
Free 5.0+ V4
|
Lightweight | $100.00 | |
| Nike | Free 3.0+ V5 | Lightweight | $110.00 | |
| Saucony | Ride 6 | Neutral | $110.00 | |
| Saucony | Echelon 3 | Neutral | $120.00 | |
| Saucony | Triumph 10 | Neutral | $130.00 | |
| Saucony | Guide 6 | Stability | $110.00 | |
| Saucony | Omni 12 | Stability | $120.00 | |
| Saucony | Hurricane 15 | Stability | $140.00 | |
| Saucony | Kinvara 4 | Lightweight | $100.00 | |
| Saucony | Peregrine 2 | Trail Shoe | $100.00 | |
| Saucony | Fastwitch 6 | Racing Flat/Minimal | $90.00 | |
| Saucony | Type A5 | Racing Flat/Minimal | $100.00 | |
| Nike | Zoom Rival XC | XC Spikes | $65.00 | |
| Saucony | Kilkenny XC5 | XC Spikes | $60.00 | |
| Saucony | Shay XC3 | XC Spikes | $80.00 | |
| Saucony | Carrera XC | XC Spikes | $110.00 |